| Specification | Details |
|---|---|
| Product Name | MG Kraft Paper |
| GSM (Substance) | 120 GSM |
| Pulp Type | Virgin / Semi-Virgin Kraft Pulp |
| Color | Natural Brown |
| Finish | Machine Glazed (MG) |
| Thickness | 150180 m |
| Density | 0.700.80 g/cm |
| Moisture | 68% |
| Bursting Strength | 3.5 5.0 kg/cm |
| Tightness | 8090% |
| Tensile Strength | High |
| Usage | Paper Bags, Wrapping, Food Packaging, Industrial Packaging, Envelopes |
| Printing Compatibility | Flexo, Offset, Screen Printing |
| Features | Eco-Friendly, Recyclable, Tear-Resistant, High Strength |




Price:
Price 168.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 200 Kilograms
Use : Food Wrapping Paper
Coating Side : One Side
Color : Green
Coating : Coated
Price 198.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 200
Use : Food Wrapping Paper
Coating Side : One Side
Color : WHITE
Coating : Uncoated
Price 126.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 200 Kilograms
Use : Gift Wrapping Paper
Coating Side : NA
Color : White
Coating : uncoated
Price 129.0 INR / Kilograms
Minimum Order Quantity : 200 Kilograms
Use : Food Wrapping Paper
Coating Side : One Side
Color : multicolor
Coating : Uncoated